Radar de Leilões
Leilões de veículos no Brasil
Todos os leiloeiros numa busca só, atualizado todo dia.
Atualizado em 19/10/2026
- Caminhões e ônibus533lotes abertosarremate mediano R$ 70.70033% vendidos em 180 diasVer leilões de caminhões e ônibus
Onde estão os leilões de carros
poucoslotes abertos
Marcas de carros
Carros mais leiloados
| Modelo | Lotes | Arremate mediano | Vendidos | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOL | 661 | R$ 8.550 | 73% | 1981 a 2023 |
| Fiat Palio | 385 | R$ 13.500 | 74% | 1996 a 2017 |
| Chevrolet Onix | 318 | R$ 29.500 | 76% | 2013 a 2026 |
| Fiat UNO | 259 | R$ 9.350 | 72% | 1984 a 2021 |
| Ford Fiesta | 251 | R$ 12.100 | 61% | 1995 a 2019 |
| Ford KA | 228 | R$ 14.800 | 63% | 1998 a 2021 |
| Fiat Strada | 208 | R$ 28.600 | 75% | 2000 a 2027 |
| Chevrolet Corsa | 194 | R$ 5.550 | 70% | 1994 a 2014 |
| Renault Kwid | 189 | R$ 19.700 | 69% | 2017 a 2026 |
| Renault Sandero | 189 | R$ 12.925 | 53% | 2008 a 2024 |
Todas as marcas e modelos
Caoa Chery40
Chery21
Chevrolet1.531
Chrysler8
Dodge13
Fiat1.791
Hafei5
Hyundai445
Lifan8
Mercedes-Benz53
Porsche14
Renault734
Ssangyong5
Subaru7
Volkswagen1.645
Volvo26
Onde estão os leilões de motos
poucoslotes abertos
Marcas de motos
Motos mais leiloados
| Modelo | Lotes | Arremate mediano | Vendidos | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Honda CG | 1.742 | R$ 5.400 | 85% | 1980 a 2026 |
| Honda POP | 242 | R$ 5.875 | 85% | 2007 a 2026 |
| Honda BIZ | 225 | R$ 6.250 | 87% | 2006 a 2026 |
| Yamaha YBR | 177 | R$ 5.800 | 85% | 2000 a 2026 |
| Honda NXR | 125 | R$ 7.800 | 92% | 2003 a 2026 |
| Honda CB | 94 | R$ 9.800 | 89% | 2009 a 2027 |
| Yamaha Factor | 93 | R$ 706 | 91% | 2009 a 2026 |
| Honda CBX | 84 | R$ 1.260 | 83% | 1996 a 2008 |
| Yamaha XTZ | 71 | R$ 12.400 | 88% | 2004 a 2026 |
| Honda C100 | 67 | R$ 618 | 100% | 1997 a 2005 |
Todas as marcas e modelos
Avelloz43
Bajaj19
Bashan13
BMW20
Bull5
Ducati6
Harley-Davidson8
Honda2.828
Kasinski20
Kawasaki30
Royal Enfield31
Sundown24
Suzuki48
Toyota9
Traxx12
Triumph16
Wuyang14
Xinling7
Onde estão os leilões de caminhões e ônibus
poucoslotes abertos
Marcas de caminhões e ônibus
Caminhões e ônibus mais leiloados
| Modelo | Lotes | Arremate mediano | Vendidos | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Atego | 31 | - | 15% | 2006 a 2026 |
| Ford Cargo | 26 | R$ 94.900 | 30% | 2004 a 2019 |
| Iveco Stralis | 22 | R$ 71.200 | 44% | 2009 a 2023 |
| Volvo FH | 20 | R$ 152.000 | 24% | 2006 a 2025 |
| Mercedes-Benz Accelo | 19 | - | - | 2012 a 2020 |
| Renault Master | 19 | R$ 51.250 | 100% | 2007 a 2025 |
| Mercedes-Benz Axor | 17 | R$ 103.300 | 60% | 2008 a 2022 |
| Scania G | 17 | - | 0% | 2010 a 2019 |
| Hyundai HR | 12 | R$ 38.600 | 55% | 2008 a 2022 |
| DAF XF | 11 | - | 0% | 2016 a 2023 |
Todas as marcas e modelos
Hyundai12
Marcopolo5
Renault21
Scania49
Volkswagen144
Volvo34
Busque em todos os leiloeiros, acompanhe os lotes que interessam e peça o laudo com o lance máximo antes de dar o lance.
Números agregados a partir dos sites dos leiloeiros. Confira cada lote no site do leiloeiro antes de dar lance.



















